Ciudad De Plainfield, NJ - City Of Plainfield, NJ
| Numeros De Emergencia - Emergency Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Policia | Police | 911 | |||
| Police No-Emergencia | Police Non-Emergency | (908) 753-3013 | |||
| Fire | Fire | 911 | |||
| Fire No-Emergencia | Fire Non-Emergency | (908) 753-3446 | |||
| Policia Del Condado De Union | Union County Police | (908) 654-9800 | |||
| Union County Prosecutor Office | Union County Prosecutor Office | (908) 527-4500 | |||
| Centro Médico Regional Muhlenberg (Emergencia) | Muhlenberg Regional Medical Center (Emergency) | (908) 668-2127 | |||
| Equipo Rescate De Plainfield (Ambulancia) | Plainfield Rescue Squad (Ambulance) | 911 | |||
| Escape De Gas (PSE&G) | Gas Leak (PSE&G) | (800) 436-PSEG (7734) | |||
| Información De Veneno Y Sistema Educativo De Nueva Jersey | New Jersey Poison Information And Education System | (800) 222-1222 (973) 972-9280 (NJ) |
|||
| Control Animal De Plainfield (informar animales muertos) | Plainfield Animal Control (report dead animal) | (908) 753-3610 | |||
| Para Crimen | Crime Stoppers | (908) 654-TIPS | |||
| Servicios Sociales - Social Services | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Sociales | Social Services | 211 | |||
| División Servicios De Envejecimiento Y De Comunidad De NJ | NJ Division Of Aging And Community Services | (800) 792-8820 | |||
| COPSA Instituto Enfermedad De Alzheimer | COPSA Institute For Alzheimer's Disease | (800) 424-2494 | |||
| División Asuntos Del Consumidor De NJ | NJ Division Of Consumer Affairs | (800) 242-5846 | |||
| División Desarrollo De Familia De NJ | NJ Division Of Family Development | (800) 792-9773 | |||
| Biblioteca Para Ciegos Y Impedidos De NJ | NJ Library For The Blind And Handicapped | (800) 792-8322 | |||
| División Ayuda Medica Y Servicios Salud De NJ (Medicaid) | NJ Division Of Medical Assistance And Health Services (Medicaid) | (800) 356-1561 | |||
| División Servicios Para Impedidos De NJ | NJ Division Of Disability Services | (800) 285-3036 | |||
| Ayuda Farmacéutica Para Envejecidos E Impedidos | Pharmaceutical Assistance To The Aged And Disabled | (800) 792-9745 | |||
| Seguro Social | Social Security | (800) 772-1213 | |||
| Salud / Health | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad Americana De Cáncer | American Cancer Society | (800) ACS-2345 | |||
| Asociación Americana De Diabetes | American Diabetes Association | (800) 342-2383 | |||
| Asociación Americana Del Corazón | American Heart Association | (800) 242-8721 | |||
| Lions Banco De Ojo De NJ | Lions Eye Bank Of NJ | (800) 653-9379 | |||
| Instituto De Jugador Compulsivo | Compulsive Gambling Institute | (800) GAMBLER | |||
| Red Compartiva De Órgano Y Tejido De NJ | NJ Organ And Tissue Sharing Network | (800) SHARENJ | |||
| NJ Quitnet | NJ Quitnet | (800) NJSTOPS | |||
| Centro Crisis De Violación Del Condado De Union | Union County Rape Crisis Center | (908) 233-RAPE | |||
| Servicios De Familia - Family Services | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento De Niños Y Familias De NJ | NJ Department Of Children And Families | (609) 984-4500 | |||
| Búsqueda Del Niño Internacional | Child Quest International | (888) 818-4673 | |||
| Coalición Para Mujeres Golpeadas De NJ | NJ Coalition For Battered Women | (609) 584-8107 | |||
| Centralita Nacional De Huidores | National Runaway Switchboard | (800) RUN-AWAY | |||
| Departamento De Servicios Humanos De NJ | NJ Department Of Human Services | (609) 292-3717 | |||
| Gobierno De Ciudad - City Government | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalde | Mayor | (908) 753-3310 | |||
| Auditoría & Control | Audit & Control | (908) 753-3205 | |||
| Administrador De la Ciudad | City Administrator | (908) 226-2570 | |||
| Administración & Finanzas | Administration & Finance | (908) 226-2573 | |||
| Consejal De Corporación | Corporation Counsel | (908) 226-4901 | |||
| Funcionario Municipal | Clerk, Municipal | (908) 753-3222 | |||
| Corte, Municipal | Court, Municipal | (908) 753-3064 | |||
| Desarrollo Económico | Economic Development | (908) 753-3602 | |||
| Información Pública | Public Information | (908) 226-2565 | |||
| Medios & Comunicaciones | Media & Communications | (908) 753-3301 | |||
| Personal | Personnel | (908) 753-3401 | |||
| Oficial De Salud | Health Officer | (908) 753-3092 | |||
| Permisos De Alimento | Food Permits | (908) 753-3084 | |||
| Inspecciones | Inspections | (908) 753-3386 | |||
| Trabajos Públicos | Public Works | (908) 753-3375 | |||
| Parques & Pasatiempo | Parks & Recreation | (908) 753-3097 | |||
| Asesor De Impuesto | Tax Assessor | (908) 753-3203 | |||
| Colector De Impuesto | Tax Collector | (908) 753-3215 | |||
| Compras | Purchasing | (908) 753-3211 | |||
| Oficina De Estacionamiento | Parking Bureau | (908) 753-3200 | |||
| Servicios De Acción De Plainfleld | Plainfleld Action Services | (908) 753-3519 | |||
| Centro Guardería Bilingüe | Bilingual Day Care Center | (908) 753-3124 | |||
| Centro De los Jubilados | Senior Citizens Center | (908) 753-3506 | |||
| Estadísticas Vital | Vital Statistics | (908) 753-3094 | |||
| Zonificación | Zoning | (908) 753-3386 | |||
| Asuntos Públicos Y De Seguridad | Public Affairs & Safety | (908) 753-3225 | |||
| División Del Planeamiento | Planning Division | (908) 753-3391 | |||
| Ingeniero De la Ciudad | City Engineer | (908) 753-3683 | |||
| Centro De Salud De Plainfield | Plainfield Health Center | (908) 753-6401 | |||
| Autoridad De Vivienda De Plainfield | Plainfield Housing Authority | (908) 769-6335 | |||
| Autoridad Municipal De Utilidades De Plainfield | Plainfield Municipal Utilities Authority | (908) 226-2518 | |||
| Oficinas De Correo De Plainfield | Plainfield Post Offices | 201 WatchungAve. Nerherwood Ave., 1120 North Ave. Muhlenberg, 1080 Arlington Ave. Station A, 14 Clinton Ave. |
|||
| Gobierno De Condado - County Government | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente Del Condado | County Manager | 527-4200 | |||
| Propietarios | Freeholders | 527-4100 | |||
| Sheriff Del Condado De Union | Union County Sheriff | (908) 527-4450 | |||
| Policia Del Condado De Union | Union County Police | (908) 654-9800 | |||
| Departamento De Ingeniería & Trabajos Públicos | Department of Engineering &. Public Works | (908) 789-3677 | |||
| Funcionario Del Condado (Municipal) | County Clerk 2 (Municipal) | (908) 527-4787 | |||
| Administrador De Corte | Court Administrator | (908) 659-4100 | |||
| Gerencia Del Jurado | Jury Management | (908) 659-3835 | |||
| Division De Crimen | Criminal Division | (908) 659-3372 | |||
| Division Civil | Civil Division | (908) 659-3844 | |||
| Division De Familia | Family Division | (908) 659-3311 | |||
| Demandas Pequeñas/Especiales Civiles | Special Civil/Small Claims | (908) 659-3638 | |||
| Violencia Doméstica | Domestic Violence | (908) 659-3329 | |||
| Procurador Del Condado | County Prosecutor | (908) 527-4500 | |||
| Departamento De parques, Pasatiempos & Instalaciones | Department of Parks, Recreation & Facilities | (908) 527-4900 | |||
| Departamento De Servicios Humanos | Department of Human Services | (908) 527-4808 | |||
| Sucedáneo | Surrogate | (908) 527-4280 | |||
| Consejo De Impuestos | Board of Taxation | (908) 527-4775 | |||
| Ajustador Del Condado | County Adjuster | (908) 527-4260 | |||
| Asuntos De Consumidor | Consumer Affairs | (908) 654-9840 | |||
| Funcionario Del Condado (Tribunal) | County Clerk (Court House) | (908) 527-4966 | |||
| Información De Elecciónes | Election Information | (908) 527-4123 | |||
| Preservación Histórica | Historic Preservation | (908) 558-2550 | |||
| Servicios De Salud Mental | Mental Health Services | (908) 527-4846 | |||
| Enfermeria, Cuidado De Largo Plazo | Nursing, Long-term Care | (908) S27-4846 | |||
| Oficina De Envejecimiento | Office On Aging | (908) 527-4866 | |||
| Tránsito & Necesidades Especiales | Paratransit & Special Needs | (908) 659-5000 | |||
| Seguridad Pública | Public Safety | (908) 527-4203 | |||
| Pasaportes (Elizabeth) | Passports (Elizabeth) | (908) 527-4966 | |||
| Pasaportes (Westfield) | Passports (Westfield) | (908) 654-9859 | |||
| Escuelas - Schools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superintendente Del Condado De Union | Union County Superintendent | 300 North Avenue | (908) 654-9860 | |||
| Junta De Educación De Plainfield | Plainfield Board of Education | 504 Madison Avenue | (908) 731-4350 | |||
| Escuela Primaria Barlow | Barlow Elementary School | 2 Farragut Road | (908) 731-4300 | |||
| Escuela Primaria Cedarbrook | Cedarbrook Elementary School | 1049 Central Avenue | (908) 731-4280 | |||
| Escuela Primaria Clinton | Clinton Elementary School | 1302 W. 4th St. | (908) 731-4220 | |||
| Escuela Primaria Cook | Cook Elementary School | 739 Leland Ave. | (908) 731-4215 | |||
| Escuela Primaria Emerson |
Emerson Elementary School |
305 Emerson Ave. | (908) 731-4205 | |||
| Escuela Primaria Evergreen | Evergreen Elementary School | 1033 Evergreen Ave. | (908) 731-4260 | |||
| Escuela Media Hubbard | Hubbard Middle School | 661 West 8th St. | (908) 731-4320 | |||
| Escuela Primaria Jefferson | Jefferson Elementary School | 1200 Myrtle Ave. Localización temporal/Temporary Location: 1700-1705 West Front Street |
(908) 731-4250 | |||
| Escuela Media Maxson | Maxson Middle School | 920 E. 7th Street | (908) 731-4310 | |||
| Escuela Secundaria De Plainfield | Plainfield High School | 950 Park Ave. | (908) 731-4390 | |||
| Escuela Primaria Stillman | Stillman Elementary School | 201 W. 4th Street | (908) 731-4240 | |||
| Escuela Comunitaria Washington | Washington Community School | 427 Darrow Ave. | (908) 731-4230 | |||
| Escuela Primaria Woodland | Woodland Elementary School | 730 Central St. | (908) 731-4290 | |||
| TEAMS Del Condado De Union | Union County TEAMS | 5 15 West 4th Street (Con Contrato/Charter) | (908) 754-9043 | |||
| Escuela Con Contrato De Artes De Jersey Central | Central Jersey Arts Charter School | 35 Watchung Avenue. (Con Contrato/Charter) | (908) 753-0030 | |||
| Templo I'ams Academia Cristiana | I'ams Temple Christian Academy | 635 Ravine Avenue (Privado/Private) | ||||
| Academia Koinonia | Koinonia Academy | 1040 Plainfield Ave (Privado/Private) | (908) 668-9002 | |||
| Templo Reyes Escuela De Educación | Kings Temple School of Education | New Street (Private/Private) | (908) 753-7424 | |||
| Escuela Técnica Vocacional Del Condado De Union | Union County Vocational Technical School | 1776 Raritan Road, Scotch Plains, NJ | (908) 889-8288 | |||
| Escuela Imán Del Condado De Union | Union County Magnet School | 1776 Raritan Road, Scotch Plains, NJ | (908) 889-8288 | |||
| Centro De Aprendizaje Para Adultos De Plainfield | Plainfield Adult Learning Center | 209 Berckman St. | (908) 731-4270 | |||
| Casas De Oración - Houses Of Worship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AFRICANA METODISTA EPISCOPAL - AFRICAN METHODIST EPISCOPAL |
|||||
| Faith Chapel AME Zion Church | 325 Park Avenue | (908) 755-5518 | |||
| Mount Zion AME | 525 West 4th Street | (908) 753-9411 | |||
APOSTÓLICA - APOSTOLIC |
|||||
| Greater Refuge Church of Christ | 600 Grant Avenue | (908) 412-9257 | |||
ASAMBLEA DE DIOS - ASSEMBLY OF GOD |
|||||
| Agape Worship Center | 522 West 7th Street | (908) 561-5563 | |||
BAUTISTA - BAPTIST |
|||||
| Calvary Baptist Church | 324 Monroe Ave | (908) 561-5187 | |||
| Church of God in Christ | 641 South 2nd Street | (908) 561-3008 | |||
| First-Park Baptist Church | 315 West 7th Street | (908) 756-5322 | |||
| Miracle Baptist Church | 225 Leland Avenue | (908) 561-6612 | |||
| Mount Olive Baptist Church | 216 Liberty Street | (908) 754-3539 | |||
| Shiloh Baptist Church | 515 West 4th Street | (908) 754-9053 | |||
| Trinity Baptist Church | 410 West 5th Street | (908) 769-8138 | |||
CATÓLICA - CATHOLIC |
|||||
| St. Bernard's and St. Stanislaus | 368 Sumner Avenue | (908) 756-3393 | |||
| St. Mary's Roman Catholic Church | 516 West 6th Street | (908) 756-0085 | |||
CRISTIANA - CHRISTIAN |
|||||
| Calvary Full Gospel Church | 1001 South 2nd Street | (908) 755-6825 | |||
| Holy Ground Outreach Ministries | 208 Muhlenberg Place | (908) 822-9055 | |||
| I Am's Temple | 620 Ravine Road | (908) 753-6222 | |||
CIENCIA CRISTIANA - CHRISTIAN SCIENCE |
|||||
| Plainfield Christian Science Center | 905 Prospect Avenue | (908) 756-4669 | |||
IGLESIA DE CRISTO - CHURCH OF CHRIST |
|||||
| United Church of Christ | 220 7th Street | (908) 755-8658 | |||
IGLESIA DEL DIOS - CHURCH OF GOD |
|||||
| House of Prayer Church of God in Christ | 641 South 2nd Street | (908) 561-8666 | |||
| Temple Church of God in Christ | 660 East 6th Street | (908) 753-5953 | |||
EPISCOPAL - EPISCOPAL |
|||||
| Grace Episcopal Church | 600 Cleveland Avenue | (908) 756-7520 | |||
| Saint Mark's Episcopal Church | 1430 Park Avenue | (908) 754-9483 | |||
EVANGÉLICA - EVANGELICAL |
|||||
| Evangelica Mission of the Holy Spirit | 400 West 8th Street | (908) 756-2474 | |||
ISRAELITA - ISRAELITE |
|||||
| Church of God & Saints of Christ | 1518 West 3rd Street | (908) 757-2666 | |||
TESTIGO DE JEHOVÁ - JEHOVAH'S WITNESS |
|||||
| Jehovah's Witnesses of Plainfield | 1123 Earle Place | (908) 561-6955 | |||
| Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses | 1324 Woodland Avenue | (908) 755-1825 | |||
LUTERANA - LUTHERAN |
|||||
| Cross of Life Lutheran Church | 1240 East 7th Street | (908) 755-6788 | |||
| Messiah Lutheran Church | 630 East Front Street | (908) 755-4525 | |||
NO DENOMINACIONAL - NON DENOMINATIONAL |
|||||
| Christian Fellowship Gospel Church | 255 Johnston Avenue | (908) 769-6887 | |||
| Community Church of God | 417 West 6th Street | (908) 754-8288 | |||
| Destiny Worship Center | 633 East 6th Street | (908) 754-0819 | |||
| Faith Christian Outreach Center | 533 West 5th Street | (908) 754-2332 | |||
| Family of Christ Worship and Praise Center | 315 West 7th Street | (908) 791-3800 | |||
| First Christian Assembly | 718 Central Avenue | (908) 155-8460 | |||
| King's Temple Ministries | 120 West 7th Street | (908) 753-7424 | |||
| Lebanon Christian Fellowship | 712 West Front Street | (908) 668-4934 | |||
| Living Water Worship Center | 400 Franklin Place | (908) 757-9080 | |||
| New Vision Ministries | 516 South Avenue | (908) 754-3772 | |||
| Praise Tabernacle Ministries | 350 Leiand Avenue | (908) 756-7564 | |||
| Rose of Sharon Community Church | 825 West 7th Street | (908) 561-9070 | |||
| Ruth Fellowship Ministries | 733 West 2nd Street | (908) 412-0500 | |||
| Salvation Army | 615 Watchung Avenue | (908) 756-2595 | |||
PENTECOSTAL - PENTECOSTAL |
|||||
| Calvary Revival Center | 635 East 3rd Street | (908) 754-0819 | |||
| Christ Holy Tabernacle | 207 Park Avenue | (908) 561-8898 | |||
| Faith Tabernacle Church | 1301 West Front Street | (908) 757-6358 | |||
| Fountain of Salvation Missionary Church | 422 East Front Street | (908) 412-9117 | |||
| Gethsemane Temple Church | 1405 West 2nd Street | (908) 754-3997 | |||
| God's Assembly in Christ | 416-420 Clinton Avenue | (908) 668-8111 | |||
| Holy Mission House of Prayer | 201 A East 5th Street | (908) 222-3608 | |||
| New Covenant Church of God | 225 East 7th Street | (908) 226-0223 | |||
| Saint John's Sound of Praise Pentecostal | 40 Somerset Street | (908) 756-8161 | |||
| The Living God Pentecostal Tabernacle | 434 East 4th Street | (908) 753-4225 | |||
PREBISTIRIANA - PRESBYTERIAN |
|||||
| Bethel Presbyterian Church | 300 East 5th Street | (908) 757-5390 | |||
| Crescent Avenue Presbyterian Church | 716 Watchung Avenue | (908) 756-2468 | |||
| Iglesia Presbyterian Hispana | 525 East Front Street | (908) 756-3888 | |||
| Presbytery of Elizabeth | 525 East Front Street | (908) 755-3776 | |||
| United Presbyterian Church of Plainfield | 525 East Front Street | (908) 756-2666 | |||
SOCIEDAD RELIGIOSA DE AMIGOS - RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS |
|||||
| Friends Quaker Meeting House | 225 Watchung Avenue | (908) 757-5736 | |||
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA - SEVENTH DAY ADVENTIST |
|||||
| First Filipino Seventh Day Adventist Church | 712 West 3rd Street | (908) 753-7727 | |||
| Metropolitan Seventh Day Adventist | 1003 West 4th Street | (908) 561-0141 | |||
| Seventh Day Baptist Church | 45 Craig Place | (908) 753-1312 | |||
UNITARIA - UNITARIAN |
|||||
| First Unitarian Society ofPlainfield | 724 Park Avenue | (908) 756-0750 | |||
MEZQUITAS - MOSQUES |
|||||
| Islamic Center of Plainfield | 10 Somerset Street | (908) 754-9665 | |||
| Masjidullah Plainfield | 321 Grant Avenue | (908) 561-6797 | |||
| Muhammad's Mosque #80 | 407 Watchung Avenue | (908) 668-9008 | |||
SINAGOGAS - SYNAGOGUES |
|||||
| Temple Sholom | 74 Martine Ave. Fanwood | (908) 889-4900 | |||
| United Orthodox Synagogue | 526 West Seventh Street | (908) 755-0043 | |||
METODISTA UNIDO - UNITED METHODIST |
|||||
| Covenant United Methodist Church | 631 East Front Street | (908) 756-2684 | |||